Albert Olof HAGBERG
Åkare. Blev 55 år.
Far: | Karl Aug. HAGBERG (1839 - ) |
Mor: | Kristina Kerstin OLOFSDOTTER (1842 - ) |
Född: | 1873-01-12 Strängesred. | |
Bosatt: | 1910 Ås, Östersem, Z. [1] | Torpare |
Död: | 1928-10-08 lit. | |
Vigsel: | 1905-06-23. [2] | s 336 |
Personhistoria
Källor
[1] | Folkräkningen 1910 |
| |
[2] | Östersund C:9 |
| |
[3] | Folkräkningen 1890 |
|