Personakt Antavla

VI:49 Måns ERSSON

Blev 78 år.

Far:VII:97 Erik OLOFSSON (1695 - 1770)
Mor:VII:98 Ingeborg OLOFSDOTTER (1700 - 1793)

Född:1744-12-25 Lit, Åsen 3. [1]s. 24
Död:1823-12-10 Lit, Greningen 2, Z.

Äktenskap med VI:50 Maria ERSDOTTER (1748 - 1826)

Vigsel:1770-01-14 Lit, , Z.

Barn:
Ingeborg MÅNSDOTTER (1771 - 1850)
Lucia MÅNSDOTTER (1773 - )
V:25 Erik MÅNSSON (1776 - 1822)
Olof MÅNSSON (1779 - )
Anders MÅNSSON (1782 - 1782)
Brita MÅNSDOTTER (1785 - )
Kerstin MÅNSDOTTER (1788 - )
Anders MÅNSSON (1791 - )
Magnus MÅNSSON (1794 - )

Noteringar

Bonde i Greningen


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1744 Födelse 1744-12-25 Lit, Åsen 3 [1]
1748 3 år Makan VI:50 Maria ERSDOTTER föds 1748-10-03 Lit, Greningen 2, Z [2]
1770 25 år Vigsel VI:50 Maria ERSDOTTER 1770-01-14 Lit, , Z
1770 25 år Fadern VII:97 Erik OLOFSSON dör 1770-02-04 Lit, Åsen 3
1771 26 år Dottern Ingeborg MÅNSDOTTER föds 1771-01-08 Lit, Greningen 2, Z [2]
1773 28 år Dottern Lucia MÅNSDOTTER föds 1773-11-20 Lit, Greningen 2, Z [2]
1776 31 år Sonen V:25 Erik MÅNSSON föds 1776-08-09 Lit, Greningen 2, Z [1]
1779 34 år Sonen Olof MÅNSSON föds 1779-05-02 Lit, Greningen 2, Z [2]
1782 37 år Sonen Anders MÅNSSON föds 1782-06-11 Lit, Greningen 2, Z [3]
1782 37 år Sonen Anders MÅNSSON dör 1782-06-24 Lit, Greningen 2, Z [1]
1785 40 år Dottern Brita MÅNSDOTTER föds 1785-07-14 Lit, Greningen 2, Z [3]
1788 43 år Dottern Kerstin MÅNSDOTTER föds 1788-05-10 Lit, Greningen 2, Z [2]
1791 46 år Sonen Anders MÅNSSON föds 1791-03-04 Lit, Greningen 2, Z [3]
1793 Modern VII:98 Ingeborg OLOFSDOTTER dör 1793 Lit, Åsen 3 [4]
1794 49 år Sonen Magnus MÅNSSON föds 1794-07-25 Lit, Greningen 2, Z [2]
1822 77 år Sonen V:25 Erik MÅNSSON dör 1822-01-18 Lit, Fjäl, Z [5]
1823 78 år Död 1823-12-10 Lit, Greningen 2, Z

Källor

[1]Lits kyrkoarkiv (ÖLA/11072) C:2
  
[2]Ministeral CD
  
[3]Lits kyrkoarkiv (ÖLA/11072)
  
[4]G. Frostedal
  
[5]Lit HFL, A1:5